工作原理:該機由機座、調速電機、軸、回轉連桿及筒體等部分組成。裝料的筒體在主動軸的帶動下作平移動及搖滾等復合運動,促使物料沿著筒體作環向、徑向和軸向的三向復合運動,從而實現多種物料的相互流動擴散、摻雜,以達到高均勻度混合的目的。 該機是一種無菌、無塵,全封閉的高效節能混合機。物料在混合時無離心力的作用和比重偏析及分層、積聚現象。裝載量大、混合時間短、效率高。
型號 | 料筒容積 | 最大裝料容積 | 最大裝料重量 | 混合時間 | 主軸轉速 | 電機功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWH-10 | 10L | 7L | 7kg | 0-99min | 0-22r/min | 0.18kw | 640*620*55mm | 150kg |
SWH-25 | 25L | 18L | 18kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.55kw | 900*900*75mm | 150kg |
SWH-50 | 50L | 40L | 40kg | 0-99min | 0-15r/min | 0.75kw | 970*950*120mm | 300kg |
SWH-100 | 100L | 75L | 75kg | 0-99min | 0-15r/min | 1.5kw | 1200*1600*1500mm | 500kg |
SWH-200 | 200L | 160L | 160kg | 0-99min | 0-15r/min | 2.2kw | 1400*1800*1600mm | 800kg |
SWH-400 | 400L | 320L | 320kg | 0-99min | 0-12r/min | 4kw | 1700*2100*1850mm | 1200kg |
SWH-600 | 600L | 480L | 480kg | 0-99min | 0-11r/min | 5.5kw | 2100*2400*2250mm | 1500kg |
SWH-800 | 800L | 640L | 640kg | 0-99min | 0-10r/min | 7.5kw | 2200*2500*2300mm | 2000kg |
SWH-1000 | 1000L | 800L | 800kg | 0-99min | 0-10r/min | 7.5kw | 2280*2600*2500mm | 2500kg |
SWH-1200 | 1200L | 950L | 950kg | 0-99min | 0-10r/min | 11kw | 2400*2800*2550mm | 2800kg |
SWH-1500 | 1500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 0-10r/min | 15kw | 2500*3100*2600mm | 3000kg |
SWH-2000 | 2000L | 1600L | 1600kg | 0-99min | 0-9r/min | 18.5kw | 2800*3600*3200mm | 3800kg |
產品特點:1、本機采用臥室圓筒構造,結構合理。 2、充氣密封驅動軸,清洗時可切換成水。 3、流態化混合,均勻度高。 4、每批次于混2-10分鐘,功效比傳統工藝提高4-5倍。 5、在同一封閉容器內完成,干混-濕混,工藝縮減,符合GMP規范。 6、整個操作具有嚴格的安全保護措施。 7、混合采用變頻調速,使混合更均勻。
型號 | 容積 | 產量 | 混合速度 | 混合功率 | 切割速度 | 切割功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
GHS-50 | 50L | 15kg/batch | 200/400rpm | 5.5kw | 1500/3000rpm | 2.2kw |
GHS-150 | 150L | 50kg/batch | 180/270rpm | 15kw | 1500/3000rpm | 5.5kw |
GHS-200 | 200L | 80kg/batch | 180/270rpm | 15kw | 1500/3000rpm | 5.5kw |
GHS-250 | 250L | 100kg/batch | 180/270rpm | 15kw | 1500/3000rpm | 5.5kw |
GHS-300 | 300L | 130kg/batch | 140/220rpm | 18.5kw | 1500/3000rpm | 7.5kw |
GHS-400 | 400L | 200kg/batch | 106/155rpm | 22kw | 1500/3000rpm | 7.5kw |
產品特點:該機對較細的粉粒,凝塊后或二種以上的粉狀體,含有一定水份的物料均能混合。如對微量物相和的添加物也可達到混合效果(指添加量很少的配料混合)。
型號 | 料筒容積 | 最大裝料容積 | 最大裝料重量 | 混合時間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 攪拌轉速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-300VI | 300L | 120L | 120kg | 0-99min | 1.1*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2100*650*1850mm | 450kg |
CH-500VI | 500L | 200L | 200kg | 0-99min | 3*2.2kw | 12r/min | 500r/min | 2700*800*2050mm | 480kg |
CH-1000VI | 1000L | 400L | 400kg | 0-99min | 5.5*2.2kw | 10r/min | 500r/min | 3000*1050*2450mm | 950kg |
CH-1500VI | 1500L | 600L | 600kg | 0-99min | 7.5*3kw | 10r/min | 500r/min | 3600*1100*3100mm | 1020kg |
CH-2000VI | 2000L | 850L | 850kg | 0-99min | 7.5*4kw | 10r/min | 350r/min | 4215*1280*3100mm | 2000kg |
CH-2500VI | 2500L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 11*4kw | 8r/min | 350r/min | 4260*1280*3200mm | 2040kg |
CH-3000VI | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 11*5.5kw | 8r/min | 350r/min | 4400*1300*3300mm | 2500kg |
CH-4000VI | 4000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 15*5.5kw | 6r/min | 300r/min | 4800*1080*4200mm | 3000kg |
CH-5000VI | 5000L | 2200L | 2200kg | 0-99min | 15*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5656*1300*4380mm | 3500kg |
CH-6000VI | 6000L | 2500L | 2500kg | 0-99min | 18.5*7.5kw | 5r/min | 300r/min | 5650*1300*4380mm | 3800kg |
工作原理:本機通過機械傳動,使S式攪拌槳旋轉,推動物料往復翻動,均勻混合,操作時采用電氣控制,可設定混合時間,到時自動停機,電動倒料,從而提高每批物料的混合質量,達到高均勻度的混合。
型號 | 槳葉形式 | 料筒 容積 |
最大裝 料容積 |
最大裝 料重量 |
攪拌槳 轉速 |
翻轉 角度 |
攪拌 電機 |
倒料 電機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-30 | S式單槳 | 20L | 20L | 20kg | 24r/min | ﹤105° | 0.75kw | 0.12kw |
CH-50 | S式單槳 | 30L | 30L | 30kg | 24r/min | ﹤105° | 1.5kw | 0.18kw |
CH-100 | S式單槳 | 60L | 60L | 60kg | 24r/min | ﹤105° | 2.2kw | 0.55kw |
CH-150 | S式單槳 | 90L | 90L | 90kg | 24r/min | ﹤105° | 3kw | 0.75kw |
CH-200 | S式單槳 | 140L | 140L | 140kg | 24r/min | ﹤105° | 4kw | 0.75kw |
CH-300 | S式單槳 | 180L | 180L | 180kg | 24r/min | ﹤105° | 5.5kw | 1.1kw |
CH-400 | S式單槳 | 250L | 250L | 250kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw |
CH-500 | S式單槳 | 300L | 300L | 300kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw |
CH-600 | S式單槳 | 380L | 380L | 380kg | 24r/min | ﹤105° | 11kw | 2.2kw |
工作原理:混和筒為圓柱形料筒,筒內不帶任何攪拌裝置,在繞其對稱軸作自轉的同時,又繞水平軸作“可倒置”搖擺運動,從而迫使料筒內的物料既有擴散混合又有移動混合。該機具有混和時間短、混和均勻、混合量大等特點。
型號 | 料筒 容積 |
最大裝 料容積 |
最大裝 料重量 |
混合時間 | 轉動次數 | 搖動次數 | 轉動電 機功率 |
搖動電 機功率 |
外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYH-50 | 50L | 25L | 25kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 0.55kw | 0.75kw | 900*730*950mm | 115kg |
EYH-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 0.75kw | 1.1kw | 1365*810*1150mm | 190kg |
EYH-150 | 150L | 75L | 75kg | 0-99min | 20r/min | 11.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1650*950*1250mm | 210kg |
EYH-200 | 200L | 100L | 100kg | 0-99min | 20r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1850*1000*1340mm | 285kg |
EYH-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 17r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1800*1050*1450mm | 340kg |
EYH-400 | 400L | 200L | 200kg | 0-99min | 15r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.1kw | 1950*1140*1550mm | 545kg |
EYH-600 | 600L | 300L | 300kg | 0-99min | 15r/min | 7.5r/min | 1.1kw | 1.5kw | 1990*1300*1650mm | 1150kg |
EYH-800 | 800L | 400L | 400kg | 0-99min | 12r/min | 7.5r/min | 1.5kw | 1.5kw | 2100*1350*1710mm | 1600kg |
EYH-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 12r/min | 7.5r/min | 1.5kw | 2.2kw | 2500*1500*1850mm | 1700kg |
EYH-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 10r/min | 7.5r/min | 3kw | 4kw | 2630*1670*2050mm | 2000kg |
EYH-2000 | 2000L | 1000L | 1000kg | 0-99min | 8r/min | 5r/min | 4kw | 4kw | 2840*1780*2170mm | 2600kg |
EYH-3000 | 3000L | 1500L | 1500kg | 0-99min | 6r/min | 5r/min | 5.5kw | 5.5kw | 3200*2100*2550mm | 3500kg |
EYH-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 5r/min | 3.7r/min | 7.5kw | 11kw | 3670*2560*2980mm | 4100kg |
EYH-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 5r/min | 3.7r/min | 7.5kw | 11kw | 4500*3900*3500mm | 6100kg |
EYH-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 4r/min | 3.7r/min | 11kw | 15kw | 5000*3300*4000mm | 7900kg |
EYH-10000 | 10000L | 5000L | 5000kg | 0-99min | 3r/min | 3.7r/min | 11kw | 18.5kw | 5300*3800*4400mm | 9500kg |
工作原理:本機通過機械傳動,使S式攪拌漿旋轉,推動物料往復翻動,均勻混合,操作時采用電氣控制,可設定混合時間,到時自動停機,電機倒料,從而提高每批物料的混合質量,達到高均勻度的混合。
型號 | 料筒 容積 |
最大裝 料容積 |
最大裝 料重量 |
混合時間 | 攪拌 電機 |
倒料 電機 |
主動軸 轉速 |
被動軸 轉速 |
外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSH-100 | 100L | 70L | 70kg | 0-99min | 4kw | 0.75kw | 15r/min | 21r/min | 1750*560*1100mm | 800kg |
WSH-200 | 200L | 140L | 140kg | 0-99min | 5.5kw | 1.1kw | 12r/min | 18r/min | 2060*660*1250mm | 1000kg |
WSH-400 | 400L | 280L | 280kg | 0-99min | 7.5kw | 1.5kw | 12r/min | 18r/min | 2320*760*1500mm | 1200kg |
WSH-500 | 500L | 350L | 350kg | 0-99min | 11kw | 2.2kw | 12r/min | 18r/min | 2500*760*1500mm | 1300kg |
WSH-600 | 600L | 420L | 420kg | 0-99min | 15kw | 2.2kw | 12r/min | 18r/min | 2620*780*1620mm | 1600kg |
工作原理:本機通過機械傳動,使S式攪拌槳旋轉,推動物料往復翻動,均勻混合,操作時采用電氣控制,可設定混合時間,到時自動停機,電動倒料,從而提高每批物料的混合質量,達到高均勻度的混合。
型號 | 槳葉形式 | 料筒 容積 |
最大裝 料容積 |
最大裝 料重量 |
攪拌槳 轉速 |
翻轉 角度 |
攪拌 電機 |
倒料 電機 |
外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-30 | S式單槳 | 20L | 20L | 20kg | 24r/min | ﹤105° | 0.75kw | 0.12kw | 1065*380*520mm | 150kg |
CH-50 | S式單槳 | 30L | 30L | 30kg | 24r/min | ﹤105° | 1.5kw | 0.18kw | 1265*430*720mm | 200kg |
CH-100 | S式單槳 | 60L | 60L | 60kg | 24r/min | ﹤105° | 2.2kw | 0.55kw | 1580*500*830mm | 300kg |
CH-150 | S式單槳 | 90L | 90L | 90kg | 24r/min | ﹤105° | 3kw | 0.75kw | 1685*600*1000mm | 650kg |
CH-200 | S式單槳 | 140L | 140L | 140kg | 24r/min | ﹤105° | 4kw | 0.75kw | 1850*600*1000mm | 720kg |
CH-300 | S式單槳 | 180L | 180L | 180kg | 24r/min | ﹤105° | 5.5kw | 1.1kw | 2160*700*1250mm | 750kg |
CH-400 | S式單槳 | 250L | 250L | 250kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw | 2280*700*1250mm | 780kg |
CH-500 | S式單槳 | 300L | 300L | 300kg | 24r/min | ﹤105° | 7.5kw | 1.5kw | 2450*700*1250mm | 820kg |
CH-600 | S式單槳 | 380L | 380L | 380kg | 24r/min | ﹤105° | 11kw | 2.2kw | 2500*900*1350mm | 850kg |
產品特點:該機由混合槽、螺旋攪拌葉片和傳動部件等組合而成,螺旋葉片一般做成二層,外層螺旋將物料從兩側向中央匯集,內層螺旋將物料從中央向兩側分流,使物料在混合槽內形成對流混合,從而達到高均勻度混合。
型號 | 筒體容積 | 裝料容積 | 混合時間 | 攪拌電機 | 設備重量 |
---|---|---|---|---|---|
WLDH-100 | 100L | 30-60L | 0-99min | 1.5-4kw | 320kg |
WLDH-300 | 300L | 100-180L | 0-99min | 3-5.5kw | 510kg |
WLDH-500 | 500L | 200-300L | 0-99min | 4-11kw | 920kg |
WLDH-1000 | 1000L | 400-600L | 0-99min | 7.5-15kw | 1450kg |
WLDH-1500 | 1500L | 600-900L | 0-99min | 11-18.5kw | 1950kg |
WLDH-2000 | 2000L | 800-1200L | 0-99min | 18.5-30kw | 3160kg |
WLDH-3000 | 3000L | 1200-1800L | 0-99min | 18.5-30kw | 3300kg |
WLDH-4000 | 4000L | 1600-2400L | 0-99min | 22-37kw | 3620kg |
WLDH-6000 | 6000L | 2400-3600L | 0-99min | 37-55kw | 5400kg |
WLDH-8000 | 8000L | 3200-4800L | 0-99min | 37-55kw | 6880kg |
WLDH-10000 | 10000L | 4000-6000L | 0-99min | 45-75kw | 7900kg |
工作原理:該機為單螺桿加S式漿葉組合而成,攪拌范圍大,混合速度快。無死角、對比重懸殊、混配比懸殊的物料混合更為適合。
型號 | 料筒 容積 |
最大裝 料容積 |
最大裝 料重量 |
混合時間 | 物料粒度 | 電機功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLH100 | 100L | 60L | 60kg | 0-99min | 20-350mesh | 2.2kw | ¢700*1400mm | 300kg |
DHL200 | 200L | 120L | 120kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢890*1930mm | 600kg |
DHL300 | 300L | 180L | 180kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢1010*1850mm | 600kg |
DHL500 | 500L | 300L | 300kg | 0-99min | 20-350mesh | 4kw | ¢1180*2290mm | 800kg |
DHL1000 | 1000L | 600L | 600kg | 0-99min | 20-350mesh | 5.5kw | ¢1500*2700mm | 1200kg |
DHL2000 | 2000L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 20-350mesh | 11kw | ¢1900*3500mm | 1800kg |
DHL3000 | 3000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 20-350mesh | 15kw | ¢2120*4000mm | 2200kg |
DHL4000 | 4000L | 2400L | 2400kg | 0-99min | 20-350mesh | 18.5kw | ¢2200*4050mm | 2600kg |
DHL5000 | 5000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 20-350mesh | 22kw | ¢2530*4300mm | 3000kg |
DHL6000 | 6000L | 3600L | 3600kg | 0-99min | 20-350mesh | 30kw | ¢2850*4780mm | 3500kg |
型號 | 料筒 容積 |
最大裝 料容積 |
最大裝 料重量 |
混合時間 | 電機功率 | 筒體轉速 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-30 | 30L | 15L | 15kg | 0-99min | 0.37kw | 15r/min | 750*390*810mm | 100kg |
W-100 | 100L | 50L | 50kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1300*600*1400mm | 310kg |
W-300 | 300L | 150L | 150kg | 0-99min | 1.1kw | 15r/min | 1580*650*1720mm | 310kg |
W-500 | 500L | 250L | 250kg | 0-99min | 3kw | 15r/min | 2010*800*2000mm | 550kg |
W-1000 | 1000L | 500L | 500kg | 0-99min | 4kw | 12r/min | 2300*1050*2570mm | 800kg |
W-1500 | 1500L | 750L | 750kg | 0-99min | 5.5kw | 12r/min | 2900*1300*2660mm | 950kg |
W-2500 | 2500L | 1250L | 1250kg | 0-99min | 11kw | 12r/min | 3000*1300*3180mm | 1650kg |
W-4000 | 4000L | 2000L | 2000kg | 0-99min | 15kw | 10r/min | 3200*1300*3600mm | 1880kg |
W-6000 | 6000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 18.5kw | 10r/min | 3500*1300*3800mm | 2350kg |
W-8000 | 8000L | 4000L | 4000kg | 0-99min | 22kw | 10r/min | 3980*1300*4300mm | 2680kg |